نحن ننظر إلى الموظفين كعاصمة أساسية لدينا. يعتبر الولاء والاجتهاد دعامة راسخة في نجاح أعمالنا. ومن هذا المنطلق ، نوفر لهم مكان العمل وبرامج التدريب والدعم التي تسمح لهم بالتطوير ، والترويج ، والاضطلاع بمسؤولياتهم الجديدة والاستفادة من فرصهم المحتملة. نولي اهتماما خاصا للمسؤولية الاجتماعية سواء في مجتمعات الأعمال لدينا أو محيطنا المعيشي.
قائمة القوى العاملة |
||
|---|---|---|
| الرقم | المهنة | المجموع |
| 1 | PRESIDENT/ CEO | 1 |
| 2 | SR. VICE PRESIDENT | 1 |
| 3 | VICE PRESIDENT | 1 |
| 4 | GENERAL MANAGER ( Construction Div) | 1 |
| 5 | SR. PROJECT MANAGER | 1 |
| 6 | PERSONNEL MANAGER | 1 |
| 7 | GOVT. RELATION MANAGER (GRO) | 1 |
| 8 | PUBLIC RELATION OFFICER | 1 |
| 9 | HUMAN RESOURCES MANAGER | 1 |
| 10 | ADMINISTRATOR | 1 |
| 11 | FINANCE MANAGER | 1 |
| 12 | SR. ACCOUNTANT | 1 |
| 13 | ACCOUNTANTS | 2 |
| 14 | CASHIER | 1 |
| 15 | BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER | 1 |
| 16 | SALES AND MARKETING EXECUTIVE | 2 |
| 17 | INDOOR AND OUTDOOR SALEMAN | 1 |
| 18 | PROJECT MANAGER | 2 |
| 19 | CONSTRUCTION MANAGER | 2 |
| 20 | QA/QC SUPERVISOR | 2 |
| 21 | QA/QC ENGINEERS | 2 |
| 22 | SAFETY MANAGER | 1 |
| 23 | SAFETY SUPERVISORS | 2 |
| 24 | SAFETY OFFICERS | 6 |
| 25 | PLANNING AND SCHEDULER | 2 |
| 26 | SECRETARIES | 3 |
| 27 | RECEPTIONIST | 1 |
| 28 | OFFICE BOY | 4 |
| 29 | IT COMMUTER ENGINEER | 1 |
| 30 | CIVIL ENGINEERS | 4 |
| 31 | ELECTRICAL ENGINEER | 2 |
| 32 | MECHANICAL ENGINEER | 2 |
| 33 | SITE SUPERINTENDENTS | 2 |
| 34 | SITE SUPERVISORS | 6 |
| 35 | CIVIL GENERAL FOREMAN | 6 |
| 36 | LAND SURVEYORS | 6 |
| 37 | ASST LAND SURVEYORS | 4 |
| 38 | AUTO CAD OPERATORS | 4 |
| 39 | WORKSHOP ENGINEER | 1 |
| 40 | FOREMAN MECHANICS | 2 |
| 41 | DIESEL MECHANICS | 8 |
| 42 | HEAVY EQUIPMENT MECHANICS | 8 |
| 43 | FIBERGLASS TECHNICIANS | 4 |
| 44 | CAR DENTERS | 3 |
| 45 | CAR ELECTRICIANS | 2 |
| 46 | CAR PAINTERS | 3 |
| 47 | WELDERS | 5 |
| 48 | DIESEL MECHANIC HELPERS | 12 |
| 49 | HEAVY EQUIPMENT OPERATORS | 85 |
| 50 | DUMP TRAILER DRIVERS 26 CUM | 100 |
| 51 | DUMP TRUCK DRIVERS 16 CUM | 25 |
| 52 | HEAVY EQUIPMENT DRIVERS | 18 |
| 53 | STORE KEEPERS | 4 |
| 54 | MOBILE CRANE OPERATOR | 4 |
| 55 | MIXED SKILLED WORKERS | 30 |
| 56 | MIXED SKILLED LABOUR | 28 |
| 57 | MIXED HELPER | 20 |


